Klimagerät mit den nachfolgend aufgeführten Betriebsarten, Leistungswerten und technischen Eigenschaften.
Technische Daten
| Modellnummer | MMCS-12HRN8-QRD0 |
|---|---|
| Kühlleistung | 12.000 BTU/h – 3.500 W |
| Heizleistung | 11.000 BTU/h |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Luftdurchsatz | 420 m³/h |
| Raumgröße | bis zu 40 m² |
| Geräuschpegel | 38–39 dB |
| Lüfterstufen | 3 |
| Luftauslassdurchmesser | 30 cm |
| Temperaturbetrieb (Kühlen) | 0 °C bis 50 °C |
| Temperaturbetrieb (Heizen) | 0 °C bis 30 °C |
| Konnektivität | WLAN / Smart Home |
| Fernbedienung | inklusive |
| Filter | Ja |
| Steuerungstyp | elektronisch |
| Abmessungen (L x B x T) | 50 x 50 x 58 cm |
| Gesamtgewicht | 42 kg |
| Farbe | Weiß |
| Jahresenergieverbrauch | 6,1 kWh |
| Ersatzteilverfügbarkeit | 5 Jahre |
| Garantie | 2 Jahre |
| Herkunft | Hergestellt in China |
| Enthaltenes Zubehör | Außengerät-Halterung + Fenstermontage-Set |
| Gewicht Innengerät | 32 kg |
| Gewicht Außengerät | 9,9 kg |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.