Heizgerät in der bezeichneten Modellausführung. Leistungswerte, Ausstattung und Anschlussdaten sind nachfolgend zusammengestellt.
Technische Daten
| Zeitprogrammierung | vorhanden |
|---|---|
| System Leonardo | vorhanden |
| Fire Control | vorhanden |
| Relax-Funktion | vorhanden |
| Klima-Komfort | vorhanden |
| Autocheck | vorhanden |
| Passivhäuser | vorhanden |
| Air-Tight | vorhanden |
| Warumluftaustritt | vorhanden |
| Automatische Reinigung der Brennschale | vorhanden |
| Zertifizierung laut Quelle | ECO DESIGN 2022 ✓; EN 14785✓; BImSchV Stufe 2 |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
| Maximale Nutzleistung | 9,1 kW |
| Minimale Nutzleistung | 4,4 kW |
| Wirkungsgrad bei Max.-Betr. | 89 % |
| Wirkungsgrad bei Min.-Betr. | 91,6 % |
| Max. Temperatur der austretenden Rauchgase | 164 °C |
| Min. Temperatur der austretenden Rauchgase | 103 °C |
| Feinstaub/OGC/NOx (13% O2) | 20 / 5 / 147 mg/Nm° |
| CO bei 13% O2 min./max. | 0,016 / 0,022 % |
| Abgasmassenstrom min./max. | 3,6 / 7,9 g/s |
| Fassungsvermögen Pelletbehälter | 22 kg |
| Pellet-Verbrauch, min./max. | 1 / 2,1 kg/h |
| Betriebsautonomie, min./max. | 22 / 10 h |
| Heizbarer Rauminhalt | 235 m³ |
| Verbrennungslufteinlass | Ø 40 mm |
| Rauchgasaustritt | Ø 80 mm |
| Versorgungsspannung und Frequenz | 230 Volt / 50 Hz |
| Maße (H x B x T) | 1100 / 800 / 300 mm |
| Abstand von brennbaren Materialien | hinten 150 mm; seitlich 150 mm; Front 800 mm |
| Gewicht | 130 kg |
Ausstattung und weitere Angaben
- nur 30 cm Tiefe für platzsparende Aufstellung
- AirSwitch-System zur Wahl der Warmluftauslassrichtung
- rückseitiger Warmluftausgang Ø 8 cm
- Mind Remote-Fernbedienung inklusive
- Keramikzündkerze für schnellen Start
- Wi-Fi Steuerung mit The Mind System














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.