Heizgerät in der bezeichneten Modellausführung. Leistungswerte, Ausstattung und Anschlussdaten sind nachfolgend zusammengestellt.
Technische Daten
| Natürliche Flamme | vorhanden |
|---|---|
| Dichter Korpus | vorhanden |
| Geräuscharmer Betrieb | vorhanden |
| Quick Start | vorhanden |
| Smartphone & Tablet | vorhanden |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
| Gerätetyp (Dichtigkeit) | CC50 |
| Nutzwärmeleistung | 8,1 kW |
| reduzierte Nutzwärmeleistung | 3,5 kW |
| Wirkungsgrad bei Nutzwärmeleistung | 90,9 % |
| Wirkungsgrad bei reduzierte Nutzwärmeleistung | 91,5 % |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 129 % |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad (ηs) | 88 % |
| Rauchgastemperatur bei Nennwärmeleistung | 226 °C ** |
| Rauchgastemperatur bei Teillast | 130 °C ** |
| CO/Feinstaub/OGC/NOx (13% O2) bei Nennwärmeleistung | CO 98 mg/Nm³; Staub 17 mg/Nm³; OGC 1 mg/Nm³; NOx 142 mg/Nm³ |
| CO/Feinstaub/OGC/NOx (13% O2) bei reduzierter Wärmeleistung | CO 170 mg/Nm³; Staub 14 mg/Nm³; OGC 1 mg/Nm³; NOx 100 mg/Nm³ |
| CO2 bei Nennwärmeleistung | 14 % |
| CO2 bei reduzierter Nennwärmeleistung | 7,2 % |
| Mindestzug bei Teillast | 5 Pa **** |
| Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung | 4,3 g/s |
| Abgasmassenstrom bei reduzierter Nennwärmeleistung | 3,7 g/s |
| Fassungsvermögen des Pelletbehälters | 32 l *; 21 kg * |
| Stündlicher Verbrauch bei Nennwärmeleistung | 1,8 kg/h * |
| Stündlicher Verbrauch bei reduzierter Nennwärmeleistung | 0,8 kg/h * |
| Betriebsautonomie bei Nennwärmeleistung | 12 h * |
| Betriebsautonomie bei reduzierter Nennwärmeleistung | 26 h * |
| Beheizbares Volumen | 147/55 m³ ***; 231/35 m³ ***; 405/20 m³ *** |
| Verbrennungslufteinlass | Ø 50 mm |
| Querschnitt der Lüftungsöffnung | Ø 80 cm² |
| Rauchgasaustritt | Ø 80 mm |
| Elektrische Aufnahme bei Nennleistung (und beim Start) | 56 W (max. 340 W) |
| Versorgungsspannung und -Frequenz | 230 Volt / 50 Hz |
| Abmessungen | Höhe 1187 mm; Breite 520 mm; Tiefe 592 mm |
| Gewicht | 115 kg |
| Mindestabstand zu brennbarem Material | hinten 40 mm; seitlich 100 mm; unten 0 mm; vorn 1000 mm; Decke 800 mm |
| Pelletofen RED Minta Air 8 S2 | Runder, luftdichter Pelletofen mit großem und tiefem Feuerraum |
| Zertifizierung | EN 13384 |
Ausstattung und weitere Angaben
- Zündkerze aus Keramik
- System Easy Connect, kann dank des integrierten Wi-Fi Moduls auch mit dem Smartphone gesteuert werden.
- kann in allen gut gedämmten Häusern und in Passivhäusern eingesetzt werden
- *** Beheizbares Volumen je nach erforderlicher Leistung pro m³ (jeweils 55–35–20 W/m³)
- **** Für die Dimensionierungsberechnungen des Schornsteins (nach EN 13384-1) einen Mindestzug von 2 Pa berücksichtigen













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.