Klimagerät mit den nachfolgend aufgeführten Betriebsarten, Leistungswerten und technischen Eigenschaften.
Technische Daten
| Kühlleistung | 12.000 BTU/h / 3,5 kW / 3.500 W |
|---|---|
| Heizleistung | 3,5 kW / 3.500 W |
| Empfohlene Raumgröße | bis ca. 42 m² |
| Funktionen | Kühlen / Heizen / Lüften / Entfeuchten |
| Energieeffizienz | A+ |
| WiFi | Ja / 2,4 GHz |
| Gebläsestufen | 5 |
| Timer | 24 Stunden |
| Fernbedienung | Ja |
| SEER | 5,6 |
| SCOP | 4,0 |
| Kältemittel | R32 |
| Stromversorgung | 220–240 V / 50 Hz |
| Gewicht | ca. 34,5 kg |
| Abmessungen Innengerät | 430 × 320 × 730 mm |
| Abmessungen Außengerät | 492 × 263 × 460 mm |

Excellent Pellets – Palette mit 65 Säcken à 15 kg
Holzherd North
EEK A - Panorama-Holzherd Modell 214-3D BOX links mit 6,04kW - Viel Gusseisen!
Badger Holzpellets – Palette mit 65 Säcken à 15 kg
Extraflacher kanalisierbarer Pelletofen Fango – 8 kW
KRONE CMK-3500 Mobile Split-Klimaanlage 3,5 kW – WiFi, Heizen & Kühlen 








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.