Modulare Raumeinheit mit den nachfolgend beschriebenen Bau- und Ausstattungsmerkmalen.
Technische Daten
| Technologie | 45 kg/m³ PU-Schaum; PIR-Standard |
|---|---|
| Paneele | 100 g/m² Aluminium-Zink-Magnesium; 20/5 µm PE-Beschichtung |
| Technisches System | Oberkonstruktion + 70 mm PU-Schaumisolierung mit integrierter Unterkonstruktion + integrierte Elektroinstallation |
| Chassis-System | Stahlrahmen + 18 mm dicke Faserzementplatte + 2 mm dicker PVC-Laminatboden (optional mit Glaseinsatz) |
| Tragfähigkeit | >2,5 kN/m² |
| Wandsystem | 50/75/100 mm EPS-Sandwichpaneel, Steinwolle-Sandwichpaneel, Glasfaser-Sandwichpaneel oder PU-Sandwichpaneel |
| Türsystem | Stahltür/Brandschutztür/Sandwichpaneeltür |
| Fenstersystem | Aluminiumfenster mit variabler Füllung und Kunststofffenster, einfach- oder doppeltverglast |
| Bodensystem | PVC, Sperrholz oder individuell |
| Dämmungssystem | Planung, Konstruktion und Ausführung inklusive. |
| Elektrische Anlage | Planung, Konstruktion und Ausführung werden übernommen. |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis 40 °C |
| Windbeständigkeit | 210 km/h |
| Erdbeständigkeit | Schutzart 8 |
| Rahmen | Q355-Stahl; feuerverzinkt; verschweißt; 100 g/m² Zink; 100 µm Pulverbeschichtung |
| Haltbarkeit laut Quelle | über 25 Jahre |
Ausstattung und weitere Angaben
- 6058 mm/6000 mm
- 4880 mm/4220 mm
- 2600 mm/2791 mm/3000 mm




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.